Bảng giá Thép ray GRADE Q235

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm 6 67.2 10,909 733,091 12,000 806,400
2 Thép Ray P15x91x76x37x7x8000mm 8 121.6 10,909 1,326,545 12,000 1,459,200
3 Thép Ray P18x90x80x40x10x8000mm 8 144.48 10,909 1,576,145 12,000 1,733,760
4 Thép Ray P24x107x92x51x10.9x8000mm 10 195.7 10,909 2,134,909 12,000 2,348,400
5 Thép Ray P30x108x108x60.3x12.3x10000mm 10 301 10,909 3,283,636 12,000 3,612,000
6 Thép Ray P38x134x114x68x13x12500mm 12.5 484.13 10,909 5,281,418 12,000 5,809,560
7 Thép Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm 12.5 558.12 10,909 6,088,582 12,000 6,697,440
8 Thép Ray QU70x120x120x70x28x12000mm 12 633.6 10,909 6,912,000 12,000 7,603,200
9 Thép Ray QU80x130x130x80x32x12000mm 12 764.28 10,909 8,337,600 12,000 9,171,360
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486