Bảng giá Thép mạ nhúng nóng

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép F 21,2 x 1,9 mạ 6 5.48 16,909 92,729 18,600 102,002
2 Thép F 26,65 x 2,1 mạ 6 7.7 16,909 130,268 18,600 143,294
3 Thép F 33,5 x 2,3 mạ 6 10.72 16,909 181,299 18,600 199,429
4 Thép F 42,2 x 2,3 mạ 6 13.56 16,909 229,287 18,600 252,216
5 Thép F 48,1 x 2,5 mạ 6 16.98 16,909 287,116 18,600 315,828
6 Thép F 59,9 x 2,6 mạ 6 22.16 16,909 374,672 18,600 412,139
7 Thép F 75,6 x 2,9 mạ 6 31.37 16,909 530,404 18,600 583,445
8 Thép F 88,3 x 2,9 mạ 6 36.83 16,909 622,728 18,600 685,001
9 Thép F 113,5 x 3,2 mạ 6 52.58 16,909 889,046 18,600 977,951
10 Thép F 219,1 x 4,78 mạ 6 151.56 16,909 2,562,742 18,600 2,819,016
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486