Bảng giá Thép hình U

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép hình U50 x 6000mm 6 29 18,182 527,273 20,000 580,000
2 Thép hình U65 x 6000mm 6 35.4 7,818 276,764 8,600 304,440
3 Thép hình U80 x 40 x 6000mm 6 42.3 6,636 280,718 7,300 308,790
4 Thép hình U100 x 46 x 4,5 x 6000mm 6 51.5 6,636 341,773 7,300 375,950
5 Thép hình U120 x 52 x 4,8 x 6000mm 6 62.4 6,636 414,109 7,300 455,520
6 Thép hình U125 x 65 x 6 x 12000mm 12 160.8 15,455 2,485,091 17,000 2,733,600
7 Thép hình U140 x 58 x 4,9 x 6000mm 6 73.8 7,909 583,691 8,700 642,060
8 Thép hình U150 x 75 x 6,5 x 12000mm 12 223.2 7,909 1,765,309 8,700 1,941,840
9 Thép hình U160 x 64 x 5 x 6000mm 6 85.2 7,909 673,855 8,700 741,240
10 Thép hình U180 x 74 x 5,1 x 12000mm 12 208.8 9,727 2,031,055 10,700 2,234,160
11 Thép hình U200 x 76 x 5,2 x 12000mm 12 220.8 9,727 2,147,782 10,700 2,362,560
12 Thép hình U250 x 78 x 7 x 12000mm 12 330 9,545 3,150,000 10,500 3,465,000
13 Thép hình U300 x 85 x 7 x 12000mm 12 414 11,364 4,704,545 12,500 5,175,000
14 Thép hình U400 x 100 x 10,5 x 12m 12 708 18,000 12,744,000 19,800 14,018,400
15 Cọc cừ (Larsen) 400 x 100 x 12000 12 576 10,909 6,283,636 12,000 6,912,000
16 Cọc cừ (Larsen) 400 x 170 x 12000 12 913.1 10,909 9,961,091 12,000 10,957,200
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486